jueves, 28 de abril de 2011

26 Abril - Semana 5 - Dia 1 - Rodar

Martes, 26 de Abril de 2011 - 12:51 - Rodar - Salamanca - Paseo Fluvial

Primer dia corriendo despues de una semanita de vacaciones y sin hacer na, salvo comer y dormir, decidí rodar un poquito intentando ir a un ritmo un poco alto para ir quemando e ir cogiendo ritmillo.

Se notaba bastante la semana sin hacer nada, enseguida se subian las pulsaciones y costaba coger un poco la respiración.

1 - 2'55'' - 121-126 --- 2'27'' - 136-139
2 - 2'15'' - 147-155 --- 2'32'' - 155-156
3 - 2'31'' - 160-164 --- 2'35'' - 164-166
4 - 2'36'' - 164-165 --- 2'35'' - 165-165
5 - 2'48'' - 165-167 --- 2'34'' - 162-168
6 - 2'37'' - 166-168 --- 2'41'' - 165-167
7 - 2'34'' - 165-165 --- 2'41'' - 167-168
8 - 2'37'' - 167-167 --- 2'54'' - 169-169
9 - 3'11'' - 164-164



TOTAL : 45'16''- 8,51Km - avg - 159 - max - 171 - Inzone - 34' - 650cal - 35%

No hay comentarios:

Publicar un comentario