lunes, 18 de abril de 2011

7 de Abril - Semana 2 - Dia 1 - Rodar

Jueves , 7  de Abril de  2011 – 12:52 – Rodar –Madrid Rio

Primer dia corriendo por mi nuevo barrio, como no conocia muy bien lo que habian hecho en el rio, decidí ir por alli, ademas por lo menos me aseguraba que era plano y asi le echaba un vistazo.
No queria hacer nada especifico, ya que llevaba toda la semana con la mudanza, y demás no me veia con ganas, aunque al final rode unos cuantos kilometros por debajo de 5'



1 – 2’34’’ – 112-125—2’41’’- 122-131 - 5'15''
2 – 2’43’’ – 136-145- 2’35’’ – 148-151 - 5'18''
3 – 2’33’’ – 154-155- 2’27’’ – 158-159 - 5'
4 – 2’27’’ – 160-164- 2’29’’ – 163-163 - 4'56''
5 – 2’27’’ – 162-163 – 2’26’’- 165-166 - 4'55''
6 – 2’27’’ – 166-167 – 2’30’’- 166-166 - 4'57''
7 – 2’25’’ – 166-167 – 2’29’’-168-170 - 4'54''
8 – 3’05’’ – 168-170 –

Enlace en Sports Tracker : http://www.sports-tracker.com/#/workout/Ciru/18am2e4k3evtgjev



TOTAL : 7,52Km - 38’38’’ Media – 5’08’’ – avg-154 – max 170 – Inzone – 27’21’’ – 527cal – 40%

No hay comentarios:

Publicar un comentario