viernes, 6 de mayo de 2011

06 de Mayo - Semana 6 - Dia 2 - Resistencia >160

Viernes , 06 de Mayode 2011 - 13:25- Madrid - Casa de Campo

Objetivo : Resistencia, correr 1:10 a 160 pulsaciones .

Hacia ya unas cuantas semanas que no hacia resistencia de correr mas de una hora, y ya lo necesitaba, bien por que me llaman o bien por que comienza a llover, hoy he hecho resistencia ya que mañana dan lluvia y el domingo no puedo he decidido hacerlo hoy y no hacer ritmo esta semana que dejarlo para el lunes.

Al principio muy cansado, y con dolor en el gemelo izquierdo que ya me dolia desde el martes, luego se paso, y con dolor de barriga antes de salir y luego ya por la tarde.
Llevo toda la semana bastante cansado y ademas el gemelo que ayer me hizo no salir con la bici.
Mucho calor, sobre 23º, habia que ir buscando la sombra de los arboles, y se notaba la garganta seca.

1 - 2'39'' - 122-128 ---2'28'' - 135-150 - 5'07''
2 - 2'29'' - 145-156 ---2'22'' - 155-157 - 4'51''
3 - 2'26'' - 159-159 ---2'32'' - 160-161 - 4'58''
4 - 2'32'' - 162-162 ---2'27'' - 162-162 - 4'59''
5 - 2'21'' - 161-164 ---2'26'' - 163-165 - 4'47'' - 24'44''
6 - 2'23'' - 163-164 ---2'25'' - 163-166 - 4'48''
7 - 2'30'' - 164-165 ---2'26'' - 161-163 - 4'56''
8 - 2'22'' - 165-166 ---2'32'' - 164-166 - 4'54''
9 - 2'30'' - 165-165 ---2'41'' - 163-165 - 5'11''
10-2'31'' - 165-166 ---2'26'' - 166-166 - 4'57'' -  49'34''
11-2'39'' - 164-165 ---2'46'' - 163-163 - 5'25''
12-2'41'' - 163-163 ---2'39'' - 163-165 - 5'20''
13-2'32'' - 164-167 ---2'28'' - 162-163 - 5'00''
14-2'44'' - 168-169 ---2'55'' - 165-166 - 5'39'' - subida a casa
15-1'28'' - 168-169

Enlace Sports-Tracker

Peso 69,9 Kg después de correr., hacia un monton que no veia un menos de 70.

TOTAL : 1h12'35'' - 14,3Km - Avg - 160 - Max - 170 - InZone - 1h07''05'' - 1044cal - 35% 

No hay comentarios:

Publicar un comentario