sábado, 14 de mayo de 2011

14 Mayo - Semana 7 - Dia 5 - Resistencia

Sabado, 14 de Mayode 2011 - 13:06- Madrid - Casa de Campo

Objetivo : Resistencia, correr 1:10 a 160 pulsaciones sin mas pretensiones, con el calor que hace y a la hora que he salido ya me parece suficiente.

Mucho calor, sobre 27º, habia que ir buscando la sombra de los arboles, y se notaba la garganta seca.

1 - 2'29'' - 127-131 ---2'32'' - 142-144 - 5'01''
2 - 2'28'' - 147-154 ---2'28'' - 155-159 - 4'56''
3 - 2'32'' - 159-161 ---2'24'' - 160-161 - 4'56''
4 - 2'26'' - 163-164 ---2'20'' - 161-163 - 4'46''
5 - 2'25'' - 162-163 ---2'16'' - 162-163 - 4'41'' - 24'26''
6 - 2'18'' - 163-167 ---2'30'' - 164-166 - 4'48''
7 - 2'22'' - 162-165 ---2'23'' - 164-166 - 4'45''
8 - 2'10'' - 165-166 ---2'24'' - 165-166 - 4'34''
9 - 2'25'' - 165-167 ---2'32'' - 166-167 - 4'57''
10-2'26'' - 168-170 ---2'19'' - 168-170 - 4'45'' -  48'18''
11-2'35'' - 166-168 ---2'41'' - 166-168 - 5'16''
12-2'37'' - 166-168 ---2'35'' - 166-167 - 5'12''
13-2'41'' - 167-168 ---2'35'' - 164-168 - 5'16''
14-2'51'' - 166-168 ---2'39'' - 167-169 - 5'30'' - subida a casa
15-56'' - 169-169

Enlace Sports-Tracker

Intentando controlar en todo momento las pulsaciones, sobre 162 o asi por que con el calor que hacia enseguida se subian, solo pase de 168 en la subida a lago y la subida de la avenida portugal. Mas o menos como el otro dia, un pelin mas rapido, sobre todo entre los kilometros 6-8

Peso 69,5 Kg después de correr.
Como el otro dia en el Ritmo corriendo con los pantalones cortos y sin molestias ni rozones ninguno, solo con un poco de vaselina.
TOTAL : 1h10'42'' - 14,23Km - Avg - 162 - Max - 171 - InZone - 54''05'' - 1036cal - 35% 

No hay comentarios:

Publicar un comentario